| ALMARI | ||||
| Almari Gambar 5 laci : | ||||
| Uk. 89 x 99 x 132 cm (landasan uk. 15) | Elite | buah | 892,000 | |
| tipe 440 - AO | ||||
| Uk. 44,5 x 134 x 102 cm (landasan uk. 15) | Elite | buah | 948,000 | |
| Almari Kartu Kotak Kendali 12 Laci Dng Tusukan | Elite | buah | 836,000 | |
| Kartu tipe 4412 | ||||
| Almari Arsip (Filling Cabinet) : | ||||
| 2 Laci (L-42) | Lion | buah | 1,003,500 | |
| 3 Laci (L-43) | Lion | buah | 1,254,500 | |
| 4 Laci (L-44) | Lion | buah | 1,516,000 | |
| 5 Laci (L-45) | Lion | buah | 1,728,000 | |
| 2 Laci (B4-2-08 DX) | Elite | buah | 1,951,000 | |
| 3 Laci (B4-3-08 DX) | Elite | buah | 3,066,000 | |
| 4 Laci (B4-4-08 DX) | Elite | buah | 3,902,500 | |
| 4 Laci (133,7x45,7x62 cm) | Datascrip | buah | 3,239,000 | |
| 3 Laci (104x45,7x62 cm) | Datascrip | buah | 2,695,500 | |
| 4 Laci Precisi Super (130x46,5x62 cm)FC-114 | ALBA | buah | 2,453,000 | |
| 3 Laci Precisi Super (100x46,5x62 cm)FC-113 | ALBA | buah | 2,005,000 | |
| 2 Laci Precisi Super (70x46,5x62 cm)FC-112 | ALBA | buah | 1,617,000 | |
| Almari 2 Pintu Precisi (183x91.5x46 cm)SC-201 | ALBA | buah | 2,224,500 | |
| Almari Sliding Kaca Precisi (183x90x45 cm) | ALBA | buah | 2,224,500 | |
| Almari Arsip kaca | Sesuai gambar 8 | Buah | 3,066,000 | |
| Almari Buku | Sesuai gambar 9 | Buah | 2,509,000 | |
| Almari Pakaian 1 | Sesuai gambar 10 | Set | 1,951,000 | |
| Almari Pakaian 2 | Sesuai gambar 11 | Set | 2,509,000 | |
| Almari Katalog | Sesuai gambar 12 | Buah | 1,632,500 | |
| Almari Arsip | Sesuai gambar 13 | Buah | 1,338,000 | |
| Peralatan Teknis Seleksi Arsip | ||||
| Peralatan Teknis | ||||
| Masker Kain. | Buah | 5,600 | ||
| Sekat Arsip Ukuran Folio. | Set | 16,800 | ||
| Sekat Kartu Kendali. | Set | 16,200 | ||
| Folder Arsip Ukuran Folio. | Buah | 15,600 | ||
| Folder Kartu Kendali ukuran ยช Folio | Buah | 15,000 | ||
| Fisis (Kartu Pendiskripsian) | Buku | 5,900 | ||
| Label Doos | Lembar | 2,800 | ||
| Kotak kendali | triplek 17x12x40 cm | buah | 51,000 | |
| Kotak lembar disposisi | triplek 18x23x36 cm | Buah | 55,400 | |
| Doos Arsip ukuran 375 X 180 X 265 mm | ||||
| (Type Punched Plate) | ||||
| Kualitas I | Buah | 63,400 | ||
| Kualitas II | Buah | 53,500 | ||
| Kualitas III | Buku | 31,200 | ||
| Pengadaan Bahan Peralatan Arsip (non tekstual) | ||||
| Acifik | Buah | 9,000 | ||
| Superbrom | Buah | 7,700 | ||
| Plastik Inkapsulasi (P.50 m, L.1,20 m) | Rol | 45,300 | ||
| Trichlorotin | Liter | 49,700 | ||
| Kain Katun/Kain Perca | Kg | 63,300 | ||
| DUO Microl A | Liter | 1,494,200 | ||
| DUO Microl B | Liter | 1,494,200 | ||
| Mesin Pengering Arsip | buah | 45,788,000 | ||
| Alat pengukur ph | Buah | 150,000 | ||
| Methyl cellulose | 85,000 | |||
| Dingklik | ||||
| Panjang dengan sandaran gambar No. 3 | Sesuai gambar | Buah | 669,000 | |
| Panjang bangku gambar No. 4 | Sesuai gambar | Buah | 725,000 | |
| Rak-rak | ||||
| Buku gambar No. 5 | Sesuai gambar | Buah | 3,674,000 | |
| Kayu gambar No. 6 | Sesuai gambar | Buah | 2,392,500 | |
| Dixicon gambar No. 7 | Sesuai gambar | Buah | 1,110,000 | |
| Gantungan surat Kabar gambar No 14 | Sesuai gambar | Buah | 683,500 | |
| AIR CONDITIONER ( AC) | ||||
| AC Split 1 PK | Sharp | Unit | 3,791,000 | |
| AC Split 1 1/2 PK | Sharp | Unit | 4,181,000 | |
| AC Split 2 PK | Sharp | Unit | 4,348,500 | |
| AC Split 2 1/2 PK | Sharp | Unit | 4,906,000 | |
| AC Split 3 PK | Sharp | Unit | 37,086,500 | |
| AC Split 1 PK | LG | Unit | 3,443,000 | |
| AC Split 1 1/2 PK | LG | Unit | 2,787,500 | |
| AC Floor Standing 3 PK | LG | Unit | 50,329,000 | |
| AC Floor 5 PK Power Input/Phase 4.300 Watt | LG | Unit | 68,380,500 | |
| AC Split 1 PK | Panasonic | Unit | 5,239,000 | |
| AC Split 1 1/2 PK | Panasonic | Unit | 6,690,000 | |
| AC Split 1/2 PK | Panasonic | Unit | 4,460,000 | |
| AC Split 2 1/2 PK | Panasonic | Unit | 11,150,000 | |
| AC Split 1/2 PK | Toshiba | Unit | 3,957,000 | |
| AC Split 1 PK 1.200 Watt | Toshiba | Unit | 4,234,500 | |
| AC Split 2 PK 1.800 Watt | Toshiba | Unit | 4,814,500 | |
| AC Floor Standing 5 PK | Daikin | Unit | 83,145,000 | |
| AC Ceiling Cassette 3 PK Type ACK 30+AMC 30 | Daikin | Unit | 70,267,500 | |
| AC Packed 5 PK LS-E5082CL 300 V | Daikin | Unit | 52,164,500 | |
| AC Sentral Sentral 20 PK (2x10 PK) Duct Split | ITU Aircond | Unit | 200,802,000 | |
| Air Cleaner HK-4385 | Philip | Unit | 178,655,000 | |
| Pompa Air | ||||
| Type 225 | DAB | buah | 1,797,500 | |
| Type GP-125 JB manual | National | buah | 481,500 | |
| Type GP-200 JA | National | buah | 535,000 | |
| Type GP-129 JBN | National | buah | 346,000 | |
| Type GP-250 HC | National | buah | 655,000 | |
| Type GP 125 JB Otomatis | Nasional | buah | 835,000 | |
| Type PW H.135 | Sanyo | buah | 345,000 | |
| Water Heater | ||||
| Water Heater 150 lt (duo) unt 6-10km | DaalderopBV | buah | 9,086,500 | |
| Water Heater 120 lt (duo) unt 5-6 km | DaalderopBV | buah | 6,921,000 | |
| Water Heater 80 lt (duo) unt 4-5 km | DaalderopBV | buah | 8,204,000 | |
| Water Heater 50 lt (duo) unt 3-4 km | DaalderopBV | buah | 2,280,000 | |
| Water Heater 30 lt (duo) unt 2-3 km | Modena | buah | 2,038,000 | |
| Water Heater ES-15 | Modena | buah | 1,717,000 | |
| Water Heater 61-6 | Modena | buah | 11,030,000 | |
| Panel-panel | ||||
| Data gambar No. 15 | Gambar No 15 | Buah | 1,665,000 | |
| Foto gambar No. 16 | Gambar No 16 | Buah | 1,356,000 | |
| Model R 775 18" | Express | buah | 2,019,500 | |
| Kipas Angin | ||||
| Kipas Angin Berdiri | ||||
| Type 161 | Maspion | buah | 290,000 | |
| Type 16 F 400 S 16" | Maspion | buah | 334,500 | |
| Type F ES 406-1 | Maspion | buah | 404,000 | |
| Type F-ES4061-A 12" | National | buah | 195,000 | |
| Type F-ES4061-H 12" | National | buah | 417,000 | |
| Type F-ES4061-G 12" | National | buah | 436,500 | |
| Type F-EP401-A 12" | National | buah | 195,000 | |
| Type F-EP401-H 12" | National | buah | 475,000 | |
| Kipas Angin Meja | ||||
| Type 23 DE | Maspion | buah | 139,000 | |
| Type EF 302 12" | Maspion | buah | 199,000 | |
| Type F-EK3051-A 12" | National | buah | 237,500 | |
| Type F-EK3051-H 12" | National | buah | 224,500 | |
| Type F-EK3051-G 12" | National | buah | 211,500 | |
| Type F-EE3051-A 12" | National | buah | 218,000 | |
| Type F-EE3051-H 12" | National | buah | 244,000 | |
| Type F-EE3051-G 12" | National | buah | 253,000 | |
| Type F-18 DA | Maspion | buah | 106,000 | |
| Cool Mate | Maspion | buah | 327,500 | |
| Kipas Angin Box | ||||
| Type JF 121 T 10" | Maspion | buah | 366,000 | |
| Type JF 216 T 12" | Maspion | buah | 206,000 | |
| Type F-ER301-A 12" | National | buah | 398,000 | |
| Type F-ER301-H 12" | National | buah | 423,500 | |
| Type F-ER301-G 12" | National | buah | 443,000 | |
| Kipas Angin Ceiling | ||||
| Tipe CF 131 | Maspion | unit | 443,000 | |
| Tipe CF 251 | Maspion | unit | 513,500 | |
| Kipas Angin Dinding | ||||
| Type F-300 U | Panasonic | unit | 362,500 | |
| Type F-400 U | Panasonic | unit | 500,000 | |
| Ventilating Fan | ||||
| Type FV-25-RL 6 | Panasonic | buah | 372,000 | |
| Type FV-25- AL 7 | Panasonic | buah | 417,000 | |
| Type FV-30-AL 5 | Panasonic | buah | 449,000 | |
| Type FV-40-KUT | Panasonic | buah | 512,000 | |
| Type NIS 883 | Misso | buah | 1,779,500 | |
| Ventilating Van | Maspion | buah | 279,000 | |
| Exhaust Fan Type FV 30 GS4 | National | buah | 390,000 | |
| Jam | ||||
| Jam Dinding | Pioneer | 33,500 | ||
| Jam Dinding | Seiko | 146,000 | ||
| Jam Beker | Seiko | 39,000 | ||
Sabtu, 09 April 2011
PERLENGKAPAN KANTOR
  Peralatan kantor wilayah Yogyakarta tahun 2011:
PERALATAN KANTOR
   Harga untuk wilayah Yogyakarta tahun 2011 tentang alat kantor/perkantoran:
| Alat Pemotong Kertas | ||||
| Pemotong Kertas | Ichiban SK-53 Folio | buah | 2,899,000 | |
| Pemotong Kertas | Ichiban SK-51 Double Folio | buah | 3,140,500 | |
| Mesin Absensi | ||||
| Model Hummer (eks. Japan) EX 3500N | Amano | buah | 4,599,500 | |
| Model Hummer (eks. Japan) PJ 4000 | Amano | buah | 8,270,000 | |
| Mesin Facsimile | ||||
| Model Portable TY 335 | Brother | buah | 1,895,500 | |
| Model Portable | Panasonic | buah | 1,736,500 | |
| Mesin Laminating Folio | Brother | buah | 1,310,000 | |
| Fax Mechine l-180 Printing, 12 ppm Laser copier Function 600 x 600 dpi | Canon | buah | 3,824,500 | |
| Mesin Hitung Elektronik | ||||
| 10 digit (tanpa strok) MY 100 | Casio | buah | 167,500 | |
| 12 digit (tanpa strok) MY 120 | Casio | buah | 249,000 | |
| Mesin Photo Copy | ||||
| CS PRO 5000 (Standart) | Minolta | buah | 18,397,500 | |
| NP-6050 | Minolta | buah | 8,920,000 | |
| AR-203 E | SHARP | buah | 19,512,500 | |
| AR-5316 | SHARP | buah | 27,317,500 | |
| AR-5516 | SHARP | buah | 32,892,500 | |
| AR-5520 | SHARP | buah | 44,600,000 | |
| AR-5625 | SHARP | buah | 69,130,000 | |
| Canon Image RUNNER 3300 | Canon | buah | 50,175,000 | |
| Canon Image RUNNER 5000 | Canon | buah | 78,050,000 | |
| Mesin Stensil | ||||
| Model 1045 T ukuran folio | Gestetner | buah | 9,350,000 | |
| Model 415 T | Gestetner | buah | 16,500,000 | |
| Model M 85 Manual | Royal | buah | 12,100,000 | |
| Model M 215 L Manual | Great wall | buah | 9,350,000 | |
| Model M 212 E Electrik | Royal | buah | 4,950,000 | |
| Mesin Tik Elektronik | ||||
| Mesin Ketik Elektronik 12" GX.6750 | Brother | buah | 1,980,000 | |
| Model ET 112 (21") | Olivetti | buah | 4,991,000 | |
| Model GX-8250 | Brother | buah | 2,860,000 | |
| Model Stave Tyepe 1 (14") | Olympia | buah | 4,651,000 | |
| Mesin Ketik Elektronik 12" GX 8250 | Olympia | buah | 1,996,000 | |
| Mesin Tik Manual | ||||
| Panjang | Brotrer | buah | 9,700,000 | |
| Portable 18 ' | Brotrer | buah | 4,000,000 | |
| SM 18' | 18 inci OLIMPYA | buah | 2,450,000 | |
| Penghancur Kertas | ||||
| Model eks. Japan Nibo NS 699 C28 | Nibo | unit | 3,568,000 | |
| Model eks. Japan Eba | Eba | unit | 2,508,750 | |
| M-550 OFFIS | unit | 
  |   ||
| Catridge Faximile | ||||
| Catridge Faximile LC 800 | Black | buah | 310,000 | |
| Catridge Faximile LC 800 | Colour | buah | 
  |   |
| Tabung Pemadam Kebakaran | ||||
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 2 kg | buah | 1,750,000 | |
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 2,3 kg | buah | 1,863,000 | |
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 3,2 kg | buah | 1,952,000 | |
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 4,6 kg | buah | 2,342,000 | |
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 5 kg | buah | 2,509,000 | |
| Tabung CO2 Gas/ Carbondioxide | Berat 6,8 kg | buah | 2,732,000 | |
| White board | ||||
| Magnetic White Board Double Face | ||||
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko: 45x60 | buah | 694,500 | |
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko: 60x90 | buah | 1,082,000 | |
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko: 90x120 | buah | 1,652,500 | |
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko ; 60x120 | buah | 1,281,500 | |
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko : 90x180 | buah | 2,103,200 | |
| A.Double Face dengan Kaki | Daiko : 120x240 | buah | 2,424,000 | |
| Magnetic White Board Single Face | ||||
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 45x60 | buah | 510,000 | |
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 60x90 | buah | 817,000 | |
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 60x120 | buah | 984,000 | |
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 90x120 | buah | 1,400,000 | |
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 90x180 | buah | 1,689,000 | |
| A. Single Face dengan Kaki | Daiko: 120x240 | buah | 2,089,000 | |
| Elektrik White Board | ||||
| Elektrik White Board | Panabord KXB-530 | buah | 19,489,500 | |
| Elektrik White Board | Panabord KXB-630 | buah | 22,737,500 | |
| Elektrik White Board | Panabord KXB-730 | buah | 25,986,000 | 
Langganan:
Komentar (Atom)