| Alat Pembuat Emping | ||||||||||||||
| Type Hentakan (Manual) Kep 2-5 Kg/jam | Budi Mukti | unit | 9,300,000 | |||||||||||
| Type Injak Ukuran Super/Lebar Elektro Motor 1/2 PK | Budi Mukti | unit | 15,000,000 | |||||||||||
| Type Jepit Elektro Motor 1/2 PK Kep 5-10 Kg/jam | Budi Mukti | unit | 10,000,800 | |||||||||||
| Type Jepit(Manual) Kep 2-5 Kg/jam | Budi Mukti | unit | 6,490,000 | |||||||||||
| Dryer (termasuk Penggerak) | ||||||||||||||
| Type box 3,2 ton | unit | 14,495,000 | ||||||||||||
| Type vertikal 10 ton (cross flow) | unit | 2,787,500 | ||||||||||||
| Type vertikal 6 ton (mix flow) | unit | 2,564,500 | ||||||||||||
| Type vertikal 10 ton (mix flow) | unit | 4,738,000 | ||||||||||||
| Type vertikal 12 ton (mix flow) | unit | 3,902,500 | ||||||||||||
| Oven | unit | 7,805,000 | ||||||||||||
| Reaper | unit | 31,000,000 | ||||||||||||
| Greeder Seed | unit | 62,231,000 | ||||||||||||
| Impuls Sealler 30 cm | Double Leopart | unit | 500 | |||||||||||
| Mesin Pecah Kulit + penggerak8,5 PK | LM 2212 2 | unit | 4,460,000 | |||||||||||
| Mesin Pecah Kulit Kacang Tanah | unit | 19,369,000 | ||||||||||||
| Mesin Pemarut | ||||||||||||||
| Motor Listrik | unit | 1,115,000 | ||||||||||||
| Mesin Bensin | RRC | unit | 1,393,750 | |||||||||||
| Mesin Pemecah Kulit Melinjo + Penggerak | Tiger | unit | 1,561,000 | |||||||||||
| Mesin Pemipil Jagung | ||||||||||||||
| Mesin Pemipil Jagung Type TPA 100-MG 7PK | unit | 4,738,000 | ||||||||||||
| Mesin Pemipil Jagung Type Lokal 8,5PK | Kubota | unit | 8,474,000 | |||||||||||
| Mesin Pemecah Kulit Melinjo + Penggerak | Tiger | unit | 6,968,000 | |||||||||||
| Impuls Sealler 30 cm | Double Leopart | unit | 306,000 | |||||||||||
| Wrapping Machine | MTX 365 | unit | 6,132,500 | |||||||||||
| Mesin Penepung | ||||||||||||||
| Mesin Penepung Kapasitas 50 kg / jam 8,5PK Bensin | Dong Feng | unit | 4,292,000 | |||||||||||
| Mesin Penepung Kapasitas 50 kg / jam 5,5PK Bensin | Honda | unit | 4,014,000 | |||||||||||
| Mesin Penepung Kapasitas 15 kg / jam 7PK Diesel | Honda | unit | 3,791,000 | |||||||||||
| Mesin Penggiling Kedelai Diesel/Solar | ||||||||||||||
| 8 " Penggerak | WST Dong Feng | unit | 3,902,000 | |||||||||||
| 12" Penggerak | Dong Feng | unit | 7,805,000 | |||||||||||
| Mesin Penyosoh/Polisher+penggerak22PK | Daichi | unit | 13,380,000 | |||||||||||
| Mesin Perajang Dalam Negeri | ||||||||||||||
| Pisau | Honda | unit | 167,000 | |||||||||||
| Pisau | Honda | unit | 195,000 | |||||||||||
| Pisau | Honda | unit | 156,100 | |||||||||||
| Mesin Sentrifuge (motor listrik) | unit | 808,000 | ||||||||||||
| Paddy Cleaner | Lokal | unit | 27,317,000 | |||||||||||
| Perajang cabe / bawang merah | unit | 836,000 | ||||||||||||
| Perajang Pisang/Kentang : | ||||||||||||||
| Manual | unit | 223,000 | ||||||||||||
| Bermotor Listrik | unit | 1,393,000 | ||||||||||||
| Perajang Singkong : | ||||||||||||||
| Manual | unit | 223,000 | ||||||||||||
| Bermotor listrik | unit | 947,000 | ||||||||||||
| Pompa air : | ||||||||||||||
| 2" Transmisi Vi belt | unit | 3,345,000 | ||||||||||||
| 3" Transmisi Vi belt | unit | 3,902,000 | ||||||||||||
| 4" Transmisi Vi belt 8,5 PK | unit | 4,460,000 | ||||||||||||
| 6" Transmisi Vi belt 11,5 PK | unit | 17,840,000 | ||||||||||||
| 8" Transmisi Vi belt 16 PK | unit | 43,000,000 | ||||||||||||
| 8" Transmisi Vi belt 19 PK | unit | 33,450,000 | ||||||||||||
| 2" Kopel Langsung Mesin Bensin | Mesin Bensin | unit | 1,115,000 | |||||||||||
| 3" Kopel Langsung Mesin Bensin | Mesin Bensin | unit | 1,170,000 | |||||||||||
| 2" Kopel Langsung Mesin Diesel | Mesin Diesel 5,5PK | unit | 1,449,000 | |||||||||||
| 3" Kopel Langsung Mesin Diesel | Mesin Diesel 6,5PK | unit | 1,561,000 | |||||||||||
| Pompa Air Tambak 12 PK, 6 inchi | Dong Feng | Unit | 8,362,500 | |||||||||||
| Pompa Air Tambak 8,5 PK, 4 inchi | Dong Feng | Unit | 6,132,500 | |||||||||||
| Selang | ||||||||||||||
| Slang hisap Spiral 2" | meter | 24,500 | ||||||||||||
| Slang hisap Spiral 3" | meter | 46,800 | ||||||||||||
| Slang hisap Spiral 4" | meter | 70,000 | ||||||||||||
| Slang hisap Spiral 6" | meter | 139,000 | ||||||||||||
| Slang hisap Spiral 8" | meter | 61,000 | ||||||||||||
| Slang Buang 2" | meter | 10,000 | ||||||||||||
| Slang Buang 3" | meter | 16,000 | ||||||||||||
| Slang Buang 4" | meter | 27,000 | ||||||||||||
| Slang Buang 6" | meter | 39,000 | ||||||||||||
| Slang Buang 8" | meter | 29,000 | ||||||||||||
| Power Mist Blower | Lokal | unit | 4,636,000 | |||||||||||
| Power Tresher type dorong : | ||||||||||||||
| 6,5 PK | unit | 2,453,000 | ||||||||||||
| 8,5 PK | unit | 3,623,000 | ||||||||||||
| Power Tresher type mobile : | ||||||||||||||
| 8,5 PK | unit | 11,150,000 | ||||||||||||
| 10,5 PK | unit | 14,495,000 | ||||||||||||
| Reaper | unit | 16,725,000 | ||||||||||||
| Tester Pengukur Kadar Air | ||||||||||||||
| Beras Type TA-5 | Crown | unit | 2,649,000 | |||||||||||
| Jagung Type TM-10 | Crown | unit | 3,900,000 | |||||||||||
| Biji-bijian type PM-400 digital | Kett | unit | 473,000 | |||||||||||
| Timbangan | SKM/10 kg | unit | 274,000 | |||||||||||
| Timbangan Kapasitas 100 Kg | unit | 4,460,000 | ||||||||||||
| Vacum Friying | Lokal | unit | 6,132,500 | |||||||||||
| Wrapping Machine | MTX 365 | 
  |    6,132,500 | |||||||||||
| Peralatan Perkebunan/Pertanian | ||||||||||||||
| Alat pemberantas Hama tupai | bh | 118,800 | ||||||||||||
| Angkus Kemladean | bh | 3,500 | ||||||||||||
| Benang jahit karung | bh | 72,000 | ||||||||||||
| Cangkul (baja) | bh | 139,000 | ||||||||||||
| Diesel 8 pk (ex Cina)1 ton/jam | bh | 1,839,000 | ||||||||||||
| Efektif Micro Organisme 4 (EM) | bh | 166,000 | ||||||||||||
| Efektif Micro Organisme 5 (EM) | bh | 95,000 | ||||||||||||
| Emposan Besar | bh | 78,000 | ||||||||||||
| Emposan Kecil | set | 61,000 | ||||||||||||
| gunting pangkas | bh | 66,900 | ||||||||||||
| gunting pangkas | bh | 66,900 | ||||||||||||
| Hand counter | bh | 213,000 | ||||||||||||
| Hand sprayer 14 liter | bh | 600,000 | ||||||||||||
| Isolat lemah Murni (Panili, Lada, Kopi) | bh | 550,000 | ||||||||||||
| Jas Hujan | bh | 45,000 | ||||||||||||
| Mikrometer | Buah | 15,000,000 | ||||||||||||
| Pakaian lapangan | buah | 150,000 | ||||||||||||
| Parang (baja) | Buah | 75,000 | ||||||||||||
| plancong | Buah | 80,000 | ||||||||||||
| Probiotik | Buah | 33,000 | ||||||||||||
| sarung tangan kebun | Buah | 16,000 | ||||||||||||
| Sepatu Boot | pasang | 66,000 | ||||||||||||
| Sorok kayu | Buah | 72,000 | ||||||||||||
| tas sample | Buah | 58,000 | ||||||||||||
| Traping/perangkap tikus/tupai | Unit | 28,000 | ||||||||||||
| Trayer | Unit | 23,000 | ||||||||||||
| Topi Lapangan | buah | 30,000 | ||||||||||||
| Pengolahan Pasca Panen Perkebunan | ||||||||||||||
| Alat pembuatan gula merah | Bengkel Alsi | unit | 2,500.000 | |||||||||||
| Alat pembuatan nata de coco | Bengkel Alsi | unit | 1,450.000 | |||||||||||
| Alat Pemeras biji-bijian dg sist. Potong elektro motor 1/2HP | Budi Mukti | unit | 12,000.000 | |||||||||||
| Alat penggoreng kopi/sangrai kopi putar | Bengkel Alsi | buah | 6,500.000 | |||||||||||
| Alat pengupas kulit kopi basah besar elektro motor 1 HP 10-200 kg/jam | Budi Mukti | buah | 13,827.000 | |||||||||||
| Alat pengupas kulit kopi basah kecil manual 30-70kg/jam | Budi Mukti | buah | 6,358.000 | |||||||||||
| Alat pengupas kulit kopi kering manual | buah | 374.000 | ||||||||||||
| Alat pengupas serat rami (decorticator) | Bengkel Alsi | buah | 17,000.000 | |||||||||||
| Alat perajang empon-empon type pasah (bahan alumunium) | Bengkel Alsi | buah | 1,093.000 | |||||||||||
| Alat perajang empon-empon type sirkel (bahan alumunium) | Bengkel Alsi | buah | 1,237.500 | |||||||||||
| Pemisah Sabut | Unit | 10,920.000 | ||||||||||||
| Mesin pemisah sabut kelapa engine diesel 6 HP | Bengkel Alsi | buah | 21,857.000 | |||||||||||
| Mesin pengolah Gancung kapuk | Undip | unit | 17,484.500 | |||||||||||
| Mesin Potong (Chine Guillotine Shears) | RRC | unit | 2,062,750 | |||||||||||
| Mesin Pres Hidraulis Motor Bensin 4-5HP | Budi Mukti | unit | 23,100.000 | |||||||||||
| Mesin roll | China | unit | 95,000.000 | |||||||||||
| Mesin scrap/besi | China | unit | 1,951,250 | |||||||||||
| Mesin Sekrap (Shaping) | RRC | unit | 120,100,000 | |||||||||||
| Mesin Sekrap (Shaping) | RRC | unit | 130,000,000 | |||||||||||
| Mesin sosoh kulit ari kopi engine diesel + 6 HP dg box kereta) | Budi Mukti | unit | 14,570,000 | |||||||||||
| Mesin sosoh kulit ari kopi engine diesel 6 HP tnp box kereta | Budi Mukti | unit | 11,600,000 | |||||||||||
| Mesin sosoh wijen small engine 13 HP | Budi Mukti | buah | 24,000,000 | |||||||||||
| Mesin Bubut (CW 6280 C/3000) | RRC | unit | 190,000,000 | |||||||||||
| Mesin Bubut (CW 6293 C/4500) | RRC | unit | 400,000,000 | |||||||||||
| Alat Angkut hasil pertanian | ||||||||||||||
| Kendaraan Roda 3 (tiga) | Budi Mukti | unit | 13,000,000 | |||||||||||
| Kendaraan Bakery | Budi Mukti | unit | 95,000,000 | |||||||||||
| Kendaraan Roda 4 (empat) | Budi Mukti | unit | 95,000,000 | |||||||||||
| Kendaraan Roda 6 (enam) Kubota | Budi Mukti | unit | 110,000,000 | |||||||||||
| Kendaraan Roda 6 (enam) Dong Feng | Budi Mukti | unit | 97,000,000 | |||||||||||
| Bajak dan Garu untuk Tractor | unit | 3,000,000 | ||||||||||||
| Peralatan Produksi | ||||||||||||||
| Batu Asap (3x5x10) | Budi Mukti | unit | 16,000 | |||||||||||
| Hand Mangel Cross | Budi Mukti | unit | 8,500,000 | |||||||||||
| Mangkok Sadap Alumunium | Budi Mukti | unit | 28,400 | |||||||||||
| Pengolah Biji Mete/Kacip Tradisional | Bengkel Alsi | unit | 509,000 | |||||||||||
| Pisau Sadap SS | Budi Mukti | unit | 81,500 | |||||||||||
| Pres packing gelas aqua | Bengkel Alsi | buah | 1,450,000 | |||||||||||
| Talang Sadap SS | Budi Mukti | unit | 20,300 | |||||||||||
| Tungku buat arang tempurung(bhn plat besi) | Bengkel Alsi | buah | 1,092,000 | |||||||||||
| Alat Pembuat Gula merah | bh | 178,200 | ||||||||||||
| Alat Pembuat Gula semut | bh | 326,700 | ||||||||||||
| Alat Pengolah Empon-empon | bh | 35,600 | ||||||||||||
| Pembuat Minyak Wijen | Unit | 18,000 | ||||||||||||
| Pengupas Biji Kulit Kopi | Unit | 22,000 | ||||||||||||
| Mesin kopi type kecil elektro motor 30-70 kg/jam | Budi Mukti | buah | 7,948,000 | |||||||||||
| Mesin Pembuat bahan pengawet makanan | Undip | unit | 14,570,000 | |||||||||||
| Mesin pembuat minyak wijen penggilas | Bengkel Alsi | unit | 13,110,000 | |||||||||||
| Mesin pembuat minyak wijen penggilas | Bengkel Alsi | unit | 10,928,000 | |||||||||||
| Mesin pembuat minyak wijen penggilas elektro motor satu HP | Budi Mukti | unit | 17,930,000 | |||||||||||
| Mesin pembubuk kopi dengan electro | Bengkel Alsi | unit | 3,640,000 | |||||||||||
| Mesin pembubuk kopi dng engine3,5HP | Bengkel Alsi | unit | 32,450,000 | |||||||||||
| Peralatan/Mesin Peternakan | ||||||||||||||
| Anting Telinga Kambing | - | Buah | 5,250 | |||||||||||
| Anting Telinga Sapi | - | Buah | 6,700 | |||||||||||
| Aplikator | - | Buah | 9,000,000 | |||||||||||
| Container Cap 10 lt TP | - | Buah | 19,250,000 | |||||||||||
| Container Cap 3 lt | - | Buah | 14,050,000 | |||||||||||
| Container Cap 35 lt HC | - | Buah | 30,000,000 | |||||||||||
| Container Cap 2 ltr buatan China | Buah | 5,445,000 | ||||||||||||
| Container Cap 3 ltr buatan China | Buah | 6,655,000 | ||||||||||||
| Container Cap 10 ltr buatan China | Buah | 10,285,000 | ||||||||||||
| Container Cap 15 ltr buatan China | Buah | 12,705,000 | ||||||||||||
| Gun sapi buatan Perancis | Buah | 700,000 | ||||||||||||
| Gun Kambing buatan Perancis | Buah | 700,000 | ||||||||||||
| Insemination Gun | - | Buah | 690,000 | |||||||||||
| Pita Ukur | - | Buah | 3,490,000 | |||||||||||
| Plastik Sheet | - | Pak | 45,000 | |||||||||||
| Speculum | - | Buah | 6,600,000 | |||||||||||
| Spuit disposible 1 ml | Terumo | 100bh/box | 401,000 | |||||||||||
| Spuit disposible 3 ml | Terumo | 100bh/box | 334,500 | |||||||||||
| Spuit disposible 5 ml | Terumo | 100bh/box | 200,000 | |||||||||||
| Spuit disposible 10 ml | Terumo | 100bh/box | 200,000 | |||||||||||
| Spuit disposible 20 ml | Terumo | 50bh/box | 300,000 | |||||||||||
| Inkubator INB 300 | Memmert | unit | 23,972,500 | |||||||||||
| Waterbath WB 7 rak | Memmert | unit | 16,725,000 | |||||||||||
| Inkubator INB 400 | Memmert | unit | 29,703,600 | |||||||||||
| Pippete Baskets, PE-HD | Brand | unit | 1,728,000 | |||||||||||
| Pippete Jars, PP/PE-HD | Brand | buah | 1,940,000 | |||||||||||
| Gelas Ukur 500 ml, Pyrex | Iwaki | buah | 334,500 | |||||||||||
| Gelas ukur 1000 ml, Pyrex | Iwaki | buah | 602,100 | |||||||||||
| Beker Glass 500 ml, Pyrex | Iwaki | buah | 80,000 | |||||||||||
| Beker Glass 1000 ml, Pyrex | Iwaki | buah | 187,000 | |||||||||||
| Erlenmeyer 1000 ml, Pyrex | Iwaki | buah | 147,000 | |||||||||||
| Thermometer, Digital | buah | 35,000 | ||||||||||||
| pH meter | buah | 150,000 | ||||||||||||
| Hot plate Stirer, Manual | Cimarex | buah | 12,599,500 | |||||||||||
| Botol Aquadest vol 20 liter | Nikkio | buah | 1,338,000 | |||||||||||
| Venoject Plain | Becton Dickinson | 100 buah/bok | 1,103,000 | |||||||||||
| Jarum Venoject | Becton Dickinson | 101 buah/bok | 724,000 | |||||||||||
| Holder | Brand | buah | 479,000 | |||||||||||
| Masker | 3 M | 50 buah/bok | 110,000 | |||||||||||
| Sarung tangan karet | Sensi | 100 buah/bok | 72,000 | |||||||||||
| Mikrohematokrit | Brand | pack | 6,745,000 | |||||||||||
| Cryptoseal | Brand | buah | 128,000 | |||||||||||
| Alumunium Foil | Klin Pank | roll | 55,000 | |||||||||||
| Pipette Ball | Brand | buah | 178,000 | |||||||||||
| Tabung Reaksi 10 ml | Iwaki Pyrex | buah | 10,000 | |||||||||||
| Pipette Pasteur | Brand | 250 buah/bok | 535,000 | |||||||||||
| Kapas | Kasa Indah | 1 kg/bungkus | 145,000 | |||||||||||
| Mikrotube | Axygen | 500 buah/bok | 306,000 | |||||||||||
| Mikropippete tip | Brand | 1000 buah/pack | 501,000 | |||||||||||
| Parafilm | M Laboratory Film | roll | 713,600 | |||||||||||
| Stick Aglutinasi | Sterile R | buah | 16,700 | |||||||||||
| Pot Specimen Organ | 3,300 | |||||||||||||
| Petri Dish | buah | 33,400 | ||||||||||||
| Mata pisau scalpel | DR Morton | 100 buah/pack | 189,500 | |||||||||||
| Mikroskop trinokuler + kamera | unit | 108,712,500 | ||||||||||||
| Plastik Stomacher | Seward | 500 lb | 4,292,000 | |||||||||||
| Kertas Lakmus Merah | Assistant | pack | 139,000 | |||||||||||
| Kertas Saring No. 1 | Whatman | pack | 160,000 | |||||||||||
| Object glass | pack | 44,000 | ||||||||||||
| Cover glass | pack | 41,000 | ||||||||||||
| Alumunium foil | roll | 61,000 | ||||||||||||
| Tissue | roll | 6,000 | ||||||||||||
| Tabung Durham | buah | 4,000 | ||||||||||||
| Peralatan dan Mesin perikanan | ||||||||||||||
| Bagan Apung/Rakit 4 x 4 m | Unit | 26,200,000 | ||||||||||||
| Bagan Tancap 4 x 4 m | Unit | 781,000 | ||||||||||||
| Blower (aerator) 40 | buah | 2,500,000 | ||||||||||||
| Blower HP 60 | buah | 3,400,000 | ||||||||||||
| Blower HP 80 | buah | 3,900,000 | ||||||||||||
| Blower HP 100 | buah | 5,800,000 | ||||||||||||
| Cantrang | Unit | 58,200,000 | ||||||||||||
| Dogol | Unit | 14,700 | ||||||||||||
| Gill Net Multifilamet 3" 50x120m | pls | 2,914,000 | ||||||||||||
| Hand Line Ikan Karang | Unit | 436,100 | ||||||||||||
| Hand Line Tuna | Unit | 378,000 | ||||||||||||
| Jaring Cumi-cumi (Stick Head Cast Net) | Unit | 267,000 | ||||||||||||
| Jaring Loang 45 x 3 m | pls | 642,000 | ||||||||||||
| Jaring Pejer 45 x 0,75 m | pls | 237,000 | ||||||||||||
| Jaring Millinium | Arida | Set | 1,825,000 | |||||||||||
| Jaring Monofilament | Momoi | set | 325,000 | |||||||||||
| Mesin Pelet | 52,000,000 | |||||||||||||
| Payang Ampera Besar | Unit | 7,340,000 | ||||||||||||
| Payang Gemplo Kecil | Unit | 13,700,000 | ||||||||||||
| Payang Medi Sedang | Unit | 18,900,000 | ||||||||||||
| Pupuk Kompos | kg | 900 | ||||||||||||
| Pompa Filter | 15 watt | buah | 80,000 | |||||||||||
| Pompa Filter | 40 watt | buah | 100,000 | |||||||||||
| Pompa Filter | 100 watt | buah | 600,000 | |||||||||||
| Pompa Filter | 218 watt | buah | 1,250,000 | |||||||||||
| Air Pomp | LP40 | buah | 1,250,000 | |||||||||||
| Air Pomp | LP60 | buah | 1,500,000 | |||||||||||
| Air Pomp | LP80 | buah | 2,000,000 | |||||||||||
| Aquarium | 100x50x50 | buah | 250,000 | |||||||||||
| Lampu Celum dalam air | 500 Watt | Unit | 1,800,000 | |||||||||||
| Rawai | ||||||||||||||
| Rawai Dasar PEO 5-6 dan PEO 3 mm (200 mata pancing) | Unit | 2,900,000 | ||||||||||||
| RawaiTuna PA Mono(10mata pancing) | Basket | 292,000 | ||||||||||||
| Trammel net | pls | 283,000 | ||||||||||||
| Pancinng Mini Long Liner 50 buah pancing | Untuk Kapal | Basket | 7,500,000 | |||||||||||
| Pancing Cumi-cumi | set | 300,000 | ||||||||||||
| Pintur | set | 35,000 | ||||||||||||
| Pancing Senggol | Unit | 250,000 | ||||||||||||
| Rumpon PMT | Unit | 50,000,000 | ||||||||||||
| Rumpon Tuna | Unit | 75,000,000 | ||||||||||||
| MEDIA DAN PERALATAN PETERNAKAN | ||||||||||||||
| Alfanaptol | Media | Botol | 858,500 | |||||||||||
| Alkohol 70% | Media | 5lt/jrg | 211,000 | |||||||||||
| Aquabidest | media | liter | 94,000 | |||||||||||
| Aquadest | Media | 5lt/jrg | 19,000 | |||||||||||
| Baird Parker Medium | Media | 500 gr | 4,722,000 | |||||||||||
| Beaker Glass 100 ml | Alat | buah | 45,000 | |||||||||||
| Bismuth Sulfit Agar | Media | 500 gr | 3,924,800 | |||||||||||
| Blood Agar Base | Media | 500 gr | 2,140,800 | |||||||||||
| Botol reagen 250 cc bening | Alat | buah | 22,000 | |||||||||||
| Brilliant Green Lactose Bile Broth | Media | 500 gr | 3,105,000 | |||||||||||
| Brom cresol purple indicator | Media | 25 gr/pot | 2,759,000 | |||||||||||
| Buffered Peptone Water | Media | 500 gr | 1,349,000 | |||||||||||
| Carez I | Media | Botol | 368,000 | |||||||||||
| Carez II | Media | Botol | 368,000 | |||||||||||
| EC Broth | Media | 500 gr | 2,453,000 | |||||||||||
| EDTA | Media | Botol | 2,526,000 | |||||||||||
| Egg Yolk Tellurite | Media | 100 ml | 1,747,000 | |||||||||||
| Erlenmeyer 100 ml + tutup | Alat | buah | 152,000 | |||||||||||
| Formaldehide Test | Media | unit | 2,759,000 | |||||||||||
| Gelas ukur 10 ml | Alat | buah | 50,000 | |||||||||||
| HCl | Media | liter | 122,000 | |||||||||||
| hectoen Enteric Agar | Media | 500 gr | 3,623,000 | |||||||||||
| Jarum BMP | Alat | buah | 24,000 | |||||||||||
| KH2PO4 | Media | 500 gr | 863,000 | |||||||||||
| KOH | Media | liter | 613,250 | |||||||||||
| Lactose Broth | Media | 500 gr | 2,787,500 | |||||||||||
| LEMB | Media | 500 gr | 2,787,500 | |||||||||||
| LTB | Media | 500 gr | 1,717,100 | |||||||||||
| Lysine Decarboxilase Broth 5x20 tab/pack | Media | 5x20tab | 892,000 | |||||||||||
| Lysin Iron Agar | Media | 500 gr | 2,954,000 | |||||||||||
| Mac Concey Agar | Media | 500 gr | 2,000,000 | |||||||||||
| Methyl Red | Media | Botol | 1,226,500 | |||||||||||
| MRVP | Media | Botol | 2,677,000 | |||||||||||
| NaOH | Media | liter | 122,000 | |||||||||||
| ONPG Discs DD 13 | Media | pak | 327,000 | |||||||||||
| ONPG Discs DD 14 | Media | pak | 453,000 | |||||||||||
| ONPG Discss DD 15 | Media | pak | 717,000 | |||||||||||
| Parafin Oil | Media | liter | 245,000 | |||||||||||
| Petridish diameter 12 cm | Alat | buah | 182,000 | |||||||||||
| PH Universal 0-14 Kertas/stik | Alat | pak | 214,000 | |||||||||||
| Plate Count Agar | Media | 500 gr | 2,230,000 | |||||||||||
| Pewarnaan Gram | Media | paket | 245,300 | |||||||||||
| Pewarnaan Ziehl Nielsen | Media | paket | 223,000 | |||||||||||
| Rabbit plasma with EDTA | Media | pak | 2,403,000 | |||||||||||
| Rappaport Vasiliadish | Media | 500 gram | 1,393,000 | |||||||||||
| Reagen Kovac's | Media | Botol | 756,000 | |||||||||||
| Salmonella Polyvalen O | Media | pak | 1,907,000 | |||||||||||
| Salmonella Polyvalen H | Media | pak | 1,907,000 | |||||||||||
| SCB | Media | 500 gr | 3,986,000 | |||||||||||
| Simmons Citrate Agar | Media | 500 gr | 2,594,000 | |||||||||||
| Spiritus | 5 lt/jrg | 111,500 | ||||||||||||
| Sterikon Bio Plus Indikator | Media | pak | 1,839,750 | |||||||||||
| TCBS | Media | 500 gr | 1,760,000 | |||||||||||
| Triple Sugar Iron Agar | Media | 500 gr | 1,586,000 | |||||||||||
| Tryptone Broth | Media | 500 gr | 1,366,000 | |||||||||||
| Trypthose Broth | Media | 500 gr | 3,122,000 | |||||||||||
| Tryptone Soy Agar | Media | 500 gr | 1,318,000 | |||||||||||
| Tetrathionate Broth | Media | 500 gr | 1,700,000 | |||||||||||
| Urea 40% Sol | Media | 10 x 5 ml/ pack | 1,115,000 | |||||||||||
| Urea Broth | Media | 
  |    2,391,000 | |||||||||||
| Violet Red Bile Agar | Media | 500 gr | 1,672,500 | |||||||||||
| XLD | Media | 500 gr | 2,453,000 | |||||||||||
| BENIH | ||||||||||||||
| PERTANIAN | ||||||||||||||
| Bawang Merah | Kg | 22,300 | ||||||||||||
| Blimbing Okulasi / sambung | Pohon | |||||||||||||
| Cabai: | ||||||||||||||
| Tampar dan sejenisnya | Bks | 44,600 | ||||||||||||
| Hibrida | Bks | 66,900 | ||||||||||||
| Cabe Hot Beauty | Bks | 105,300 | ||||||||||||
| Cabe Merah Lokal | Bks | 22,300 | ||||||||||||
| Dondong Okulasi / sambungan 50-60 cm | Pohon | 55,750 | ||||||||||||
| Duku | Pohon | 16,725 | ||||||||||||
| Durian Okulasi / sambung | Pohon | 6,130 | ||||||||||||
| Jagung Komposit | ||||||||||||||
| BS | KG | 1,673 | ||||||||||||
| IBD | KG | 3,066 | ||||||||||||
| BP | KG | 3,345 | ||||||||||||
| BR | KG | 3,345 | ||||||||||||
| BMJ | KG | 3,900 | ||||||||||||
| Jagung Hibrida | KG | 2,780 | ||||||||||||
| Jahe | ||||||||||||||
| Jahe Emprit | Penangkar | Kg | 5,575 | |||||||||||
| Jahe Gajah | Penangkar | Kg | 7,800 | |||||||||||
| Jahe merah | Penangkar | Kg | 16,725 | |||||||||||
| Jambu air Okulasi / sambung 60-70 cm | Pohon | 55,750 | ||||||||||||
| Jeruk Okulasi / sambung | Pohon | 61,325 | ||||||||||||
| Kacang Hijau | ||||||||||||||
| BS | Kg | 14,500 | ||||||||||||
| BD | Kg | 15,000 | ||||||||||||
| BP | Kg | 15,610 | ||||||||||||
| BR | Kg | 16,725 | ||||||||||||
| BMJ | Kg | 17,840 | ||||||||||||
| Kacang Tanah : | ||||||||||||||
| BS | Kg | 3,345 | ||||||||||||
| BD | Kg | 4,460 | ||||||||||||
| BP | Kg | 50,175 | ||||||||||||
| BR | Kg | 5,575 | ||||||||||||
| BMJ | Kg | 6,133 | ||||||||||||
| Kedele : | ||||||||||||||
| BS | Kg | 4,460 | ||||||||||||
| BD | Kg | 5,018 | ||||||||||||
| BP | Kg | 5,018 | ||||||||||||
| BR | Kg | 5,129 | ||||||||||||
| BMJ | Kg | 6,690 | ||||||||||||
| Kentang : | ||||||||||||||
| G4 | Kg | 5,575 | ||||||||||||
| G3 | Kg | 6,130 | ||||||||||||
| Kencur | Penangkar | Kg | 8,920 | |||||||||||
| Ketimun | Bks | 10,925 | ||||||||||||
| Kunir | 2,230 | |||||||||||||
| Kunir mangga | kg | 8,920 | ||||||||||||
| Kunir putih | kg | 11,150 | ||||||||||||
| Laos | Penangkar | Kg | 3,345 | |||||||||||
| Mangga Okulasi / sambung | Pohon | 30,100 | ||||||||||||
| Manggis | Pohon | 33,450 | ||||||||||||
| Padi : | ||||||||||||||
| Hibrida | Kg | 6,690 | ||||||||||||
| FS | Kg | 4,460 | ||||||||||||
| SS | Kg | 4,460 | ||||||||||||
| ES | Kg | 4,125 | ||||||||||||
| BS | Kg | 4,125 | ||||||||||||
| Pepaya Seedling 50 cm | Pohon | 16,725 | ||||||||||||
| Pisang | Pohon | 27,875 | ||||||||||||
| Rambutan Okulasi / sambung | Pohon | 66,900 | ||||||||||||
| Salak | Pohon | 55,750 | ||||||||||||
| Sawi Lokal | Bks | 2,780 | ||||||||||||
| Serat Karung | Penangkar | Kg | ||||||||||||
| Sirsak Seedling 50 cm | Pohon | 27,875 | ||||||||||||
| Sukun 60 cm | Pohon | 33,450 | ||||||||||||
| Tomat : | ||||||||||||||
| Tomat Hibrida | Bks | 16,725 | ||||||||||||
| Tomat Lokal | Bks | 8,920 | ||||||||||||
| Terong | Bks | 2,230 | ||||||||||||
| Bibit : | ||||||||||||||
| PERTANIAN | ||||||||||||||
| Bibit Duku seedling | batang | 44,600 | ||||||||||||
| Bibit Durian | batang | 55,750 | ||||||||||||
